Ценообразуване и наличност 2021/2022
Цены указаны в швейцарских франках
Шале Melchior открыто круглый год – по ценам низкого сезона звоните или пишите на электронную почту.
Зима
Неделя Начинающаяся | Расценки |
---|---|
13 Март 2021 | Заказанный |
20 Март 2021 | Заказанный |
27 Март 2021 | Заказанный |
03 Апрель 2021 | Заказанный |
10 Апрель 2021 | Заказанный |
11 Декабрь 2021 | CHF 6,299 |
19 Декабрь 2021 | Заказанный |
26 Декабрь 2021 | Заказанный |
02 Январь 2022 | CHF 7,499 |
08 Январь 2022 | CHF 7,499 |
15 Январь 2022 | CHF 7,499 |
22 Январь 2022 | CHF 7,499 |
29 Январь 2022 | CHF 7,499 |
05 Февраль 2022 | CHF 9,250 |
12 Февраль 2022 | Заказанный |
19 Февраль 2022 | Заказанный |
26 Февраль 2022 | CHF 9,250 |
05 Март 2022 | CHF 9,250 |
Лето
Неделя Начинающаяся | Расценки |
---|---|
29 Июнь 2021 | CHF 4,999 |
05 Июнь 2021 | Заказанный |
12 Июнь 2021 | Заказанный |
19 Июнь 2021 | CHF 5,999 |
26 Июнь 2021 | CHF 5,999 |
03 Июль 2021 | CHF 5,999 |
10 Июль 2021 | CHF 5,999 |
17 Июль 2021 | CHF 5,999 |
24 Июль 2021 | CHF 5,999 |
31 Июль 2021 | Заказанный |
07 Августейший 2021 | CHF 5,999 |
14 Августейший 2021 | CHF 5,999 |
21 Августейший 2021 | CHF 5,999 |
28 Августейший 2021 | CHF 5,999 |
04 Сентябрь 2021 | Заказанный |
11 Сентябрь 2021 | CHF 4,999 |
18 Сентябрь 2021 | CHF 4,999 |
25 Сентябрь 2021 | CHF 4,999 |
Что входит в цену
- Проживание 7 ночей (более короткое пребывание доступно по запросу)
- Эксклюзивное использование шале
- Уборка до и после проживания
- Все постельное белье и полотенца
- Цены на проживание в выходные будут предоставлены по заявке
Дополнительные услуги
- Все местные налоги (Включено в зимний период)
- Транспортировка в/из Виллар
- Подъемник проходит
- Аренда экипировки для лыжного спорта и сноубординга
- Няни и бебиситтеры
- Ежедневная уборка
- Личный повар или план питания
- Массажные процедуры в шале
- Частные лыжные инструкторы и лыжная школа